期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216206 | 13 | 杀大双 | |||
3216205 | 18:22 | 4+7+2=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3216204 | 18:18 | 6+4+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3216203 | 18:15 | 7+9+3=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3216202 | 18:11 | 6+9+3=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3216201 | 18:08 | 7+1+0=08 | 25 | 杀小双 | 错 |
3216200 | 18:04 | 6+4+9=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3216199 | 18:01 | 1+7+7=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3216198 | 17:57 | 1+2+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3216197 | 17:54 | 6+5+0=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3216196 | 17:50 | 7+1+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3216195 | 17:47 | 9+6+8=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216194 | 17:43 | 6+8+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216193 | 17:40 | 1+9+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3216192 | 17:36 | 8+5+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3216191 | 17:33 | 8+0+8=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216205 | 13 | 小 | 单 | ||
3216204 | 15 | 大 | 单 | ||
3216203 | 19 | 大 | 单 | ||
3216202 | 18 | 大 | 双 | ||
3216201 | 08 | 小 | 双 | ||
3216200 | 19 | 大 | 单 | ||
3216199 | 15 | 大 | 单 | ||
3216198 | 03 | 小 | 单 | ||
3216197 | 11 | 小 | 单 | ||
3216196 | 17 | 大 | 单 | ||
3216195 | 23 | 大 | 单 | ||
3216194 | 23 | 大 | 单 | ||
3216193 | 17 | 大 | 单 | ||
3216192 | 16 | 大 | 双 | ||
3216191 | 16 | 大 | 双 | ||
3216190 | 15 | 大 | 单 | ||
3216189 | 16 | 大 | 双 | ||
3216188 | 07 | 小 | 单 | ||
3216187 | 02 | 小 | 双 | ||
3216186 | 20 | 大 | 双 | ||
3216185 | 14 | 大 | 双 | ||
3216184 | 15 | 大 | 单 | ||
3216183 | 15 | 大 | 单 | ||
3216182 | 10 | 小 | 双 | ||
3216181 | 12 | 小 | 双 | ||
3216180 | 11 | 小 | 单 | ||
3216179 | 08 | 小 | 双 | ||
3216178 | 10 | 小 | 双 | ||
3216177 | 09 | 小 | 单 | ||
3216176 | 11 | 小 | 单 | ||
3216175 | 17 | 大 | 单 | ||
3216174 | 19 | 大 | 单 | ||
3216173 | 12 | 小 | 双 | ||
3216172 | 22 | 大 | 双 | ||
3216171 | 14 | 大 | 双 | ||
3216170 | 16 | 大 | 双 | ||
3216169 | 16 | 大 | 双 | ||
3216168 | 16 | 大 | 双 | ||
3216167 | 16 | 大 | 双 | ||
3216166 | 08 | 小 | 双 | ||
3216165 | 21 | 大 | 单 | ||
3216164 | 04 | 小 | 双 | ||
3216163 | 12 | 小 | 双 | ||
3216162 | 15 | 大 | 单 | ||
3216161 | 25 | 大 | 单 | ||
3216160 | 17 | 大 | 单 | ||
3216159 | 21 | 大 | 单 | ||
3216158 | 16 | 大 | 双 | ||
3216157 | 09 | 小 | 单 | ||
3216156 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出10 06 21 15 15 18 11 05 11 20 |